簡要描述:光澤度計產品介紹:測定物體表面的光澤程度類型光澤度的測量主要用途塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發測量角度為60°的超便攜Uni-Gloss 60只能進行60°角測量,但價格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268的所有功能和優點。
光澤度計產品介紹:
Uni Gloss 60光澤度計:測定物體表面的光澤程度
類型
光澤度的測量
主要用途
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發
產品特點:小型、輕量便于攜帶。操作簡單。符合ISO、ASTM、DIN和JIS標準。
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發
規格
規格
型號 | UNI GLOSS 60 | |
測量方式 | 60° | |
測量點大小 | 60° : 9 × 15 mm | |
執行標準 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 | |
測量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU | |
測量精度 | 重復性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU |
儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU | |
存儲 | 999條測量記錄(帶日期及時間) | |
差值測量 | 內存提供50個標準 | |
可測量次數 | 約10000次測量 | |
測量時間 | 0.5秒(測量間隔) | |
電源關閉 | 自動:10~99秒可選 | |
使用語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語 | |
測量模式 | 普通模式(樣品模式、統計、連續、基本模式)、光澤度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用溫度 | 15~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | |
保管溫度 | -10 ~ 60°C | |
電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
配件
型號 | UNI GLOSS 60 |
標準配件 | 校準盒 60° |
另售配件 | 標準檢測 60° |