產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:南京可程式恒溫恒濕箱產(chǎn)品介紹:試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、訊、儀表.車輛、塑膠制品金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用 高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面把手,操作容易,安全可靠長方形復(fù)層玻璃觀窗口,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝
型號 | XB-OTS-80 | XB-OTS-150 | XB-OTS-225 | XB-OTS-408 | XB-OTS-800 | XB-OTS-1000 |
工作尺寸W*H*DCM | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸W*H*DCM | 88*137*100 | 98*146*110 | 108*167*110 | 129*177*120 | 155*195*140 | 155*192*155 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) |
(A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | |
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) |
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. |
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. |
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) |
內(nèi)外部配件材質(zhì) | 外箱高級冷板納米烤漆,內(nèi)箱為304不銹鋼 |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) |
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) |
配件 | 觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 |
控制器 | 韓國“TEMI”South Korea“TEMI”或日本“OYO”牌 Japan's“OYO”Brand 任選 |
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌 |
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn