簡要描述:美能達色差儀介紹:幾乎適用于所有應用的多功能、頂部端口分光測色計。柯尼卡美能達CM-3500d分光測色計是一部專為各種色彩測量應用而設計的高精度
主要規格
照明/受光光學系統 | 反射率:d/8(擴散照明8°方向受光)、可切換SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN標準對d/8的要求;亦符合CIE和ASTM標準對d/0的要求。透射率:d/0(擴散照明 0°受光方式) |
受光素子 | 雙重18個元件的硅光電二極管陣列(具有楔形連續干涉濾光片) |
波長范圍 | 400~700nm |
測量波長間隔 | 20nm |
半帶寬 | 平均約20nm |
光度測定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 約2.5秒(一直到數據輸出為止) |
測量zui小間隔 | 3秒 |
反射率:可在LAV和MAV之間切換 | |
測量口徑/照明口徑 | LAV:Φ30mm測量/Φ36mm照明 |
MAV:Φ8mm測量/Φ11mm照明 | |
透射率:約Φ22mm | |
重復性 | 白色校正后,白色校正板以10秒間隔測量30次時:分光反射率:標準偏差0.20%以內 |
色度值:標準偏差ΔE﹡ad .05以內 | |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.15以內(典型值) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比標準主體測量值) |
溫度漂移 | 分光反射率:±0.30%/°C以內 |
色差:ΔE*ab 0.05/°C以內 | |
接口 | RS-232C標準 |
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標配AC電源適配器) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~45°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
尺寸(W × H × D) | 413 × 190 × 240mm |
重量 | 10kg |
標準配件 | 白色校正板CM-A120、目標罩(Φ8mm)CM-A122、目標罩(Φ30mm)CM-A123、零位校正盒CM-A124、便攜包CM-A67、AC適配器、RS-232C線纜(2m、9針、適用于IBM個人電腦) IF-A12 |
另售配件 | 色彩數據軟件SpectraMagic ™ NX、CM-A96透射樣品架、石英槽CM-A97(2mm)、CM-A98(10mm)、CM-A99(20mm)、塑料槽CM-A130(2mm)、CM-A131(10mm)、CM-A132 (20mm)、透射用零位校正板CM-A100、樣品觀測器CM-A125、彩色瓦片、RS-232C線纜(適用于IBM個人電腦) |
-->