產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:高低溫交變?cè)囼?yàn)箱:用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在Z短時(shí)間內(nèi)試驗(yàn)其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括金屬,塑料,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考 溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱,將溫度、濕度氣候應(yīng)力試驗(yàn)與振動(dòng)等力學(xué)應(yīng)力試驗(yàn)集成一體。試驗(yàn)系統(tǒng)工作時(shí),將溫度(高溫或低溫、溫度變化)應(yīng)力、濕度應(yīng)力、振動(dòng)應(yīng)力
型號(hào) | XB-OTS-800W-T | XB-OTS-1000W-T | XB-OTS-1500W-T | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 800 | 1000 | 1500 | |||
性能 | 溫度范圍 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-60~+150℃ | ||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
升溫時(shí)間 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | |||
≤70分鐘 | ||||||
降溫時(shí)間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | |||
≤45分鐘 | ≤60分鐘 | ≤80分鐘 | ||||
內(nèi)部尺寸 | W | 1000 | 1000 | 1200 | ||
H | 800 | 1000 | 1000 | |||
(mm) | D | 800 | 1000 | 1250 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | ||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
制冷機(jī) | 法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404A/R23 | |||||
控 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||
制 | 程序容量 | 可編輯:20個(gè)程序.每個(gè)程序zui大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步zui大99次循環(huán));固定:10個(gè)程序;程序可連接. | ||||
輸入 | 熱電偶 | |||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時(shí)刻的時(shí)間 | |||||
器 | 附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗(yàn)暫停;報(bào)警輸出;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行)。 | ||||
電源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 透明電熱膜玻璃觀察窗1個(gè),電纜孔(按實(shí)際尺寸定制)1個(gè),照明燈1個(gè),腳輪4個(gè),電纜線1條,擱物架2付。 | |||||
安全配置 | 漏電斷路器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱裝置,壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),相序保護(hù),超溫保護(hù)。 |
CONTACT
辦公地址:南京市江北新區(qū)星火路20號(hào)星火ETEL:025-85657886
EMAIL:david@kolibrl.com.cn