相關文章
RELATED ARTICLES簡要描述:美能達色差儀CR-400類型----反射色的測量主要用途:涂料、橡膠、塑料、印刷、纖維、染色、食品、農林、水產、陶瓷、氮產品、住宅建設、醫療、學術等領域
名稱 | 色彩色差計測量頭 | |
型號 | CR-400 測量頭 | CR-410 測量頭 |
照明/受光光學系統 | d/0(擴散照明垂直受光方式;含反射分量) | 大面積照明垂直受光方式;含反射分量) |
(以JIS Z 8722為標準;含正反射光) | ||
受光素子 | 硅光電管(6根) | |
顯示范圍 | Y:0.01%~160.00% (反射率) | |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
zui短可測定間隔 | 3秒 | |
可測量次數 | 大約800次(我公司條件下) | |
測量口徑/照明口徑 | Φ8mm/ Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab 0.07以內(白色校正后在10秒間隔內測定30次時) | |
儀表誤差 | ΔE*ab:0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
BCRA系列II 12色的平均值 | BCRA系列II 12色的平均值 | |
觀察條件 | CIE2°近似視野等色彩函數 | |
觀察光源 |
名稱 | 色彩色差計量頭 |
顯示 | *色彩值、色差值、合格/警告/不合格 |
是否合格的判定 | *色差臨界值(箱型/橢圓型臨界) |
色度圖/表色值 | *XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(可從計算機注冊zui多6條) |
使用語言 | 操作按鍵:英語 |
液晶顯示:英語(默認)、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語 | |
保存數據數量 | 1000條數據(測量頭和數據處理機保存不同的內容) |
色差基準色 | 100 |
校正通道 | 20個通道(ch00:白色校正用、ch01~ch19:任意校正用) |
顯示部 | 背光點陣液晶(15個字×9行+圖標顯示1行) |
接口 | 以RS-232為標準(連接數據處理機/PC) |
* 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時設定為9600bps | |
電源 | 4節AAA型堿性或Ni-MH電池 |
或AC適配器AC-A17 AC120V 50-60Hz 0.4A(適用北美及日本) AC230V 50-60Hz 0.4A(適用北美以外國家或地區) | |
尺寸(W×H×D) mm | 102 × 244 × 63mm |
重量 | 大約550g |
(包括4節AAA電池,不含RS-232C線纜) | |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度85%以下、不可結露 |
名稱 | 色彩色差計測量頭 | |
其它 | LCD背光ON/OFF功能(ON時:操作鍵或測量操作后點亮30秒) | |
標準配件 | 白色校正板CR-A43,護蓋CR-A72,緊固夾板CR-A73,AC適配器AC-A17,4節AAA電池 | 白色校正板CR-A44,護蓋CR-A72,緊固夾板CR-A73,AC適配器AC-A17,4節AAA電池 |
另售配件 | 硬盒CR-A103,RS-232C線纜CR-A102(連接PC),粉體單元CR-A50,CR-400實用軟件CR-S4w,色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w,帶玻璃罩的遮光筒CR-A33a/f,CR-A33c/d遮光筒,測量頭托架CR-A12,彩色瓦片 | 硬盒CR-A103,RS-232C線纜CR-A102(連接PC),粉體單元CR-A50,CR-400實用軟件CR-S4w,色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w,帶玻璃罩的遮光筒CR-A33e |
名稱 | 數據處理機 |
型號 | DP-400 |
顯示范圍 | Y:0.01%~160.00% (反射率) |
測量時間 | 1秒 |
zui短可測定間隔 | *3秒 |
可測量次數 | 大約800次(我公司條件下) |
觀察光源 | C、D65 |
顯示 | 色彩值、色差值、色差表、合格/警告/不合格 |
是否合格的判定 | 只有色差臨界值(可設定為箱型/橢圓型臨界)顯示功能 |
色度圖/表色值 | XYZ、Yxy、L*a*b*、搜尋器Lab、L*C*h、胡塞爾(只有C光源)、CMC(l:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI/Tw(只有D65光源)、WI ASTM E313(只有C光源)、YI ASTM D1925(只有C光源)、YI ASTM E313(只有C光源)、用戶檢索(zui多可使用6條測量頭注冊檢索) |
使用語言 | 操作按鍵:英語 |
*液晶顯示:英語(默認)、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語 | |
保存數據數量 | zui多2000條數據(可放在100頁里) |
可刪除、恢復任意的保存數據(1條或所有數據) | |
色差基準色 | *只有操作功能(連接測量頭時是100條數據:通過測量值或數值輸入)(獨立于頁面功能) |
校正通道 | *只有操作功能(連接測量頭時是20個通道) |
(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用) | |
頁面功能 | 100頁 |
顯示部 | 背光點陣液晶(16個字×9行+圖標顯示1行)帶對比調節容量 |
打印部 | 384點陣式熱敏打印機(可進行圖表打印);每次測量都可自動打印(也可設置為不打印) |
統計功能 | zui大值、zui小值、平均值、標準偏差 |
自動測量 | *時間顯示:年、月、日、小時、分鐘 |
時間計算:3秒~99分(某些測量模式需要3秒以上的時間) | |
接口 | 以RS-232C為標準 波特率(bps):19200 固定(與PC連接時);連接測量頭時自動設定成測量頭的波特率 |
電源 | 4節AA型堿性或Ni-MH電池 |
或AC適配器AC-A17 AC120V 50-60Hz 0.4A(適用北美及日本) | |
AC230V 50-60Hz 0.4A(適用北美以外國家或地區) | |
尺寸(W×H×D) mm | 102 × 244 × 63mm |
重量 | 約600g(不含電池、用紙) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度85%以下、不可結露 |
其它 | *任意校正功能(多向校正/手冊校正)、自動平均化測量功能、打印ON/OFF功能、CR-400測量數據導入功能、所有色空間打印ON/OFF功能、數據保護ON/OFF功能、背光ON/OFF功能、蜂鳴ON/OFF功能、色度圖限制功能、遙控模式(輸出保存數據)、文字輸入功能(字母數字) |
標準配件 | 卷紙1卷、RS-232C電纜(連接Head-DP)CR-A101、4節AA電池 |
另售配件 | 肩扛夾板SS-01、硬盒CR-A103、卷紙(5卷)DP-A22、RS-232C電纜(連接PC)CR-A102 、CR400實用軟件CR-S4w、色彩管理軟件SpectraMagic NX CM-S100w |